Códigos de Averías OBD2 Audi: Listado Completo en Español 2026
Todos los códigos de error OBD2 de Audi en español: genéricos (P0xxx) y específicos VAG (P1xxx, P2xxx). Para A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q2, Q3, Q5, Q7, Q8, TT, R8 y e-tron con motores TDI, TFSI, cajas DSG/S-Tronic y sistemas electrónicos. Busca tu código, conoce la causa y pide diagnóstico profesional con máquina VAG.
Códigos de averías OBD2 Audi: genéricos y específicos VAG
Busca por código (P0300), por palabra clave (turbo, DPF, lambda) o filtra por categoría.
| Código | Descripción | Tipo | |
|---|---|---|---|
| P0171 | Mezcla pobre Banco 1 Demasiado aire o poco combustible. Fuga admisión, sensor MAF, PCV, inyectores o bomba combustible. | Genérico | Consultar |
| P0172 | Mezcla rica Banco 1 Demasiado combustible. Inyector que gotea, regulador presión, sensor MAF contaminado o sensor O2. | Genérico | Consultar |
| P0174 | Mezcla pobre Banco 2 (V6/V8) Igual que P0171 pero en banco 2. Frecuente en Audi V6 2.5/3.0 TDI y V8 TFSI. | Genérico | Consultar |
| P0300 | Fallos de encendido aleatorios Misfires en varios cilindros. Bujías, bobinas, inyectores, compresión o combustible. | Genérico | Consultar |
| P0301 | Fallo de encendido cilindro 1 Misfire aislado en cil. 1. Bujía, bobina o inyector del cilindro 1. | Genérico | Consultar |
| P0302 | Fallo de encendido cilindro 2 Misfire aislado en cil. 2. Bujía, bobina o inyector del cilindro 2. | Genérico | Consultar |
| P0303 | Fallo de encendido cilindro 3 Misfire aislado en cil. 3. Bujía, bobina o inyector del cilindro 3. | Genérico | Consultar |
| P0304 | Fallo de encendido cilindro 4 Misfire aislado en cil. 4. Bujía, bobina o inyector del cilindro 4. | Genérico | Consultar |
| P0305 | Fallo de encendido cilindro 5 (V6) Misfire en cil. 5. Solo motores V6/V8 Audi. | Genérico | Consultar |
| P0306 | Fallo de encendido cilindro 6 (V6) Misfire en cil. 6. Solo motores V6/V8 Audi. | Genérico | Consultar |
| P0507 | RPM de ralentí demasiado altas El ralentí sube por encima del valor nominal. Fuga de vacío, válvula ralentí o sensor mariposa. | Genérico | Consultar |
| P2187 | Mezcla pobre en ralentí Banco 1 Mezcla pobre solo al ralentí. Típico de fallo de PCV o fuga de vacío pequeña en TFSI. | Genérico | Consultar |
| P2188 | Mezcla rica en ralentí Banco 1 Mezcla rica al ralentí. Inyector que gotea o regulador de presión. | Genérico | Consultar |
| P0016 | Correlación cigüeñal / levas Banco 1 Sensor A Señales CKP y CMP no coinciden. Cadena estirada, tensor, variador levas VVT o sensor. | Genérico | Consultar |
| P0017 | Correlación cigüeñal / levas Banco 1 Sensor B Igual que P0016 para el árbol de escape. Frecuente en 2.0 TFSI con cadena estirada. | Genérico | Consultar |
| P0018 | Correlación cigüeñal / levas Banco 2 Sensor A (V6) Correlación en banco 2. Motores V6 Audi. | Genérico | Consultar |
| P0341 | Sensor árbol de levas CMP — Rango/rendimiento La señal del sensor CMP está fuera de parámetros. Sensor, rueda fónica levas o cableado. | Genérico | Consultar |
| P0011 | Avance variable levas (A) sobregirado — Banco 1 El variador de levas está más avanzado de lo que la ECU ordena. Electroválvula, aceite o tensor. | Genérico | Consultar |
| P0335 | Sensor cigüeñal CKP — Sin señal ECU no recibe señal del CKP. Motor no arranca, calados. Sensor, rueda fónica o cableado. | Genérico | Consultar |
| P0336 | Sensor cigüeñal CKP — Rango/rendimiento La señal CKP es irregular. Rueda fónica dañada, limaduras metálicas o sensor degradado. | Genérico | Consultar |
| P0087 | Presión raíl combustible demasiado baja Presión en el common rail inferior al mínimo. Bomba alta presión, regulador, filtro o inyector. | Genérico | Consultar |
| P0088 | Presión raíl combustible demasiado alta Presión superior al máximo. Regulador presión, sensor presión raíl o bomba alta. | Genérico | Consultar |
| P0190 | Sensor presión raíl — Mal funcionamiento El sensor que mide la presión en el raíl common rail falla. Sensor o cableado. | Genérico | Consultar |
| P0191 | Sensor presión raíl — Rango/rendimiento La señal del sensor de presión está fuera de los valores esperados. | Genérico | Consultar |
| P0130 | Sensor O2 Banco 1 Sensor 1 — Mal funcionamiento Sonda lambda delantera banco 1. Señal fuera de rango. Sonda, cableado o fuga escape. | Genérico | Consultar |
| P0131 | Sensor O2 B1S1 — Voltaje bajo Señal baja permanente. Sonda envejecida, fuga escape o mezcla pobre. | Genérico | Consultar |
| P0136 | Sensor O2 Banco 1 Sensor 2 — Mal funcionamiento Sonda lambda trasera (post-catalizador) banco 1. Diagnóstico de eficiencia catalizador. | Genérico | Consultar |
| P0420 | Eficiencia catalizador Banco 1 por debajo del umbral Catalizador no convierte los gases correctamente. Catalizador, sondas lambda o fuga escape. | Genérico | Consultar |
| P0430 | Eficiencia catalizador Banco 2 por debajo del umbral Igual que P0420 para banco 2. Solo motores V6/V8 Audi. | Genérico | Consultar |
| P0234 | Presión turbo sobrealimentación excesiva (overboost) Presión mayor que la solicitada. Válvula wastegate, actuador, electroválvula N75 o fuga. | Genérico | Consultar |
| P0299 | Presión turbo baja (underboost) Presión menor que la solicitada. Tubos presión rotos/sueltos, wastegate, actuador o turbo. | Genérico | Consultar |
| P0235 | Sensor presión turbo A — Mal funcionamiento Sensor MAP/boost del turbo fuera de rango. Sensor, manguito o fuga en el circuito. | Genérico | Consultar |
| P0401 | Flujo insuficiente EGR EGR no abre o flujo inferior al esperado. EGR carbonizada, tubo obstruido o sensor. | Genérico | Consultar |
| P0402 | Flujo excesivo EGR EGR atascada abierta. Pérdida de potencia, ralentí inestable, humo negro. | Genérico | Consultar |
| P049D | EGR rendimiento — Control A Rendimiento de la EGR fuera de parámetros. Muy frecuente en Audi TDI CR. | Genérico | Consultar |
| P2002 | Eficiencia DPF por debajo del umbral Banco 1 DPF saturado, regeneración incompleta. Conducción urbana corta, sensor diferencial. | Genérico | Consultar |
| P2463 | Filtro de partículas — Acumulación de hollín DPF con exceso de hollín. No regenera. Conducción urbana, aceite, inyectores. | Genérico | Consultar |
| P246B | DPF — Restricción excesiva / cenizas DPF con exceso de cenizas (no se eliminan con regeneración). Puede requerir limpieza química. | Genérico | Consultar |
| P2454 | Sensor presión diferencial DPF — Rango/rendimiento El sensor que mide la saturación del DPF da valores fuera de rango. Sensor, tubos o DPF. | Genérico | Consultar |
| P20EE | SCR — Eficiencia catalizador NOx por debajo del umbral El sistema AdBlue/SCR no reduce suficiente los NOx. Inyector AdBlue, calidad o catalizador. | Genérico | Consultar |
| P2BAD | Nivel de agente reductor NOx (AdBlue) demasiado bajo Nivel de AdBlue bajo. Rellenar depósito. Si persiste tras rellenar: sensor de nivel. | Genérico | Consultar |
| P2015 | Sensor/actuador colector admisión variable — Rango Flaps del colector de admisión atascados por carbonilla. MUY frecuente en 2.0 TDI CR. | VAG | Consultar |
| P2008 | Colector admisión variable — Circuito abierto El actuador de los flaps del colector no recibe señal. Cableado o actuador. | Genérico | Consultar |
| P0201 | Inyector cilindro 1 — Circuito mal funcionamiento Circuito eléctrico del inyector 1. Cableado, conector o inyector. | Genérico | Consultar |
| P0202 | Inyector cilindro 2 — Circuito mal funcionamiento Circuito eléctrico del inyector 2. | Genérico | Consultar |
| P0203 | Inyector cilindro 3 — Circuito mal funcionamiento Circuito eléctrico del inyector 3. | Genérico | Consultar |
| P0204 | Inyector cilindro 4 — Circuito mal funcionamiento Circuito eléctrico del inyector 4. | Genérico | Consultar |
| P0261 | Inyector cilindro 1 — Circuito bajo Señal baja en el circuito del inyector 1. Cortocircuito a masa o inyector. | Genérico | Consultar |
| P0120 | Sensor posición mariposa A — Mal funcionamiento Potenciómetro de la mariposa fuera de rango. Sensor, cableado o cuerpo mariposa. | Genérico | Consultar |
| P0222 | Sensor posición mariposa B — Señal baja Señal baja del segundo sensor de mariposa. Sensor redundante para seguridad. | Genérico | Consultar |
| P2135 | Sensores posición mariposa A/B — Correlación Los dos sensores del acelerador electrónico no coinciden. Modo emergencia. | Genérico | Consultar |
| P0115 | Sensor temperatura refrigerante — Mal funcionamiento Sensor ECT fuera de rango. Sensor, cableado o problema de refrigeración. | Genérico | Consultar |
| P0128 | Termostato — Temperatura refrigerante por debajo del umbral El motor no alcanza temperatura. Termostato bloqueado abierto. | Genérico | Consultar |
| P0730 | Relación de marcha incorrecta La TCU detecta que la relación de marchas no coincide con la esperada. Embragues, mecatrónico. | Genérico | Consultar |
| P0741 | Embrague convertidor par — Rendimiento/atascado desactivado El lock-up del convertidor no funciona. Vibración a velocidad constante. Convertidor o mecatrónico. | Genérico | Consultar |
| P0657 | Circuito de alimentación actuador — Circuito abierto Alimentación del mecatrónico DSG interrumpida. Cableado, fusible o mecatrónico. | Genérico | Consultar |
| P17BF | Presión hidráulica insuficiente — DSG El mecatrónico no genera suficiente presión. Acumulador agotado, bomba o electroválvulas. | VAG | Consultar |
| P17D1 | Embrague 1 DSG — Patinaje excesivo El embrague 1 (marchas impares) de la DSG patina más de lo permitido. Embrague desgastado. | VAG | Consultar |
| P17D2 | Embrague 2 DSG — Patinaje excesivo El embrague 2 (marchas pares) de la DSG patina. Embrague doble desgastado. | VAG | Consultar |
| P189C | Presión embrague DSG demasiado baja Fallo de presión en el circuito hidráulico del embrague DSG. Mecatrónico o embrague. | VAG | Consultar |
| P0700 | Solicitud MIL transmisión — Fallo detectado por TCU La centralita de transmisión ha enviado un código de fallo a la ECU del motor. Leer TCU. | Genérico | Consultar |
| P0722 | Sensor velocidad de salida transmisión — Sin señal La TCU no recibe la señal del sensor de velocidad de salida. Sensor, cableado o conector. | Genérico | Consultar |
| P0100 | Sensor masa aire MAF — Mal funcionamiento Sensor MAF fuera de rango. Sensor sucio, cable roto, conector corroído o filtro aire. | Genérico | Consultar |
| P0101 | Sensor masa aire MAF — Rango/rendimiento La lectura del MAF no corresponde con las RPM y la carga. MAF sucio o fuga admisión. | Genérico | Consultar |
| P0102 | Sensor masa aire MAF — Señal baja Señal del MAF por debajo del mínimo. Cable roto, conector o MAF defectuoso. | Genérico | Consultar |
| U0001 | Bus CAN alta velocidad — Sin comunicación Pérdida de comunicación en el bus CAN principal. Cable CAN roto, centralita o conector. | Genérico | Consultar |
| U0073 | Bus CAN comunicación general — Pérdida de comunicación Fallo global de comunicación CAN. Puede ser una centralita que bloquea el bus entero. | Genérico | Consultar |
| U0100 | Sin comunicación con ECU motor La centralita del motor no responde. ECU, alimentación, masa o bus CAN. | Genérico | Consultar |
| U0101 | Sin comunicación con TCU transmisión La centralita de la DSG/transmisión no responde. TCU, alimentación o bus CAN. | Genérico | Consultar |
| U0121 | Sin comunicación con ABS/ESP El módulo ABS/ESP no responde en el bus CAN. Módulo, alimentación o cableado. | Genérico | Consultar |
| U0151 | Sin comunicación con inmovilizador El inmovilizador no se comunica. Llave, antena, cuadro o centralita. | Genérico | Consultar |
| P1351 | Sensor par volante motor — Señal implausible Sensor del volante bimasa o señal de par errónea. Volante bimasa o sensor. Típico VAG. | VAG | Consultar |
| P1545 | Mariposa motorizada — Señal fuera de límites El actuador electrónico de la mariposa falla. Cuerpo mariposa, sensor o ECU. | VAG | Consultar |
| P1296 | Circuito de refrigeración — Temperatura fuera de rango La ECU detecta temperatura anormal. Termostato, sensor o sistema de refrigeración. | VAG | Consultar |
| P0456 | Sistema EVAP — Fuga muy pequeña detectada Fuga en el sistema de evaporación de combustible. Tapón depósito, válvula canister o manguito. | Genérico | Consultar |
| P1250 | Inyector bomba combustible — Unidad 1 circuito abierto Inyector-bomba del cilindro 1 en motores TDI PD (Pumpe-Düse). Inyector, cableado o ECU. | VAG | Consultar |
| P2279 | Fuga en el sistema de admisión detectada La ECU detecta aire no medido entrando al motor. Manguito roto, junta o PCV. | Genérico | Consultar |
| B0001 | Circuito airbag conductor — Resistencia alta El circuito del airbag del volante tiene resistencia elevada. Espiral de contacto o conector. | Genérico | Consultar |
| B1049 | Sensor impacto lateral — Comunicación Fallo de comunicación con sensor de impacto lateral. Sensor, cableado o centralita airbag. | VAG | Consultar |
| C0035 | Sensor velocidad rueda delantera izquierda — Señal errática Señal del sensor ABS irregular. Sensor, rotor, rodamiento o cableado. | Genérico | Consultar |
| C0040 | Sensor velocidad rueda delantera derecha — Señal errática Sensor ABS delantero derecho con señal irregular. | Genérico | Consultar |
| C0045 | Sensor velocidad rueda trasera izquierda — Señal errática Sensor ABS trasero izquierdo con señal irregular. | Genérico | Consultar |
| C0050 | Sensor velocidad rueda trasera derecha — Señal errática Sensor ABS trasero derecho con señal irregular. | Genérico | Consultar |
| P0444 | Válvula purga canister EVAP — Circuito abierto Electroválvula de purga del canister no funciona. Válvula, cableado o ECU. | Genérico | Consultar |
| P1553 | Presión aceite turbo — Retorno insuficiente El retorno de aceite del turbo está obstruido. Línea de retorno, turbo o carbonilla. | VAG | Consultar |
| P2BAC | SCR — Sistema NOx catalizador atascado en modo regeneración El catalizador SCR está intentando regenerarse continuamente. Calidad AdBlue o catalizador. | VAG | Consultar |
| P0237 | Sensor presión turbo B — Señal baja Segundo sensor de presión del turbo con señal baja. Sensor, vacío o cableado. | Genérico | Consultar |
| P0243 | Electroválvula wastegate turbo A — Mal funcionamiento La electroválvula N75 que controla la wastegate falla. N75, manguitos de vacío o actuador. | Genérico | Consultar |
| P0246 | Electroválvula wastegate turbo A — Señal alta Señal permanentemente alta en la N75. Cortocircuito, electroválvula o ECU. | Genérico | Consultar |
| P2262 | Presión turbo — Señal de presión de sobrealimentación no plausible La presión leída no tiene sentido para las condiciones del motor. Sensor, fuga o turbo. | Genérico | Consultar |
| P0106 | Sensor presión absoluta MAP — Rango/rendimiento El sensor MAP da lecturas fuera de lo esperado. Sensor, manguito de vacío o fuga. | Genérico | Consultar |
| P0113 | Sensor temperatura aire admisión — Señal alta El sensor IAT indica temperatura demasiado alta o circuito abierto. Sensor o cableado. | Genérico | Consultar |
| P0116 | Sensor temperatura refrigerante — Rango/rendimiento La lectura del sensor ECT cambia de forma no coherente. Sensor, termostato o refrigerante. | Genérico | Consultar |
| P2181 | Sistema refrigeración — Rendimiento El sistema de refrigeración no mantiene la temperatura correcta. Termostato, bomba o nivel. | Genérico | Consultar |
| P2177 | Mezcla pobre fuera de ralentí Banco 1 Mezcla pobre con el motor en carga. Diferente causa que en ralentí. MAF, inyectores o bomba. | Genérico | Consultar |
| P1136 | Calefacción sonda O2 post-catalizador B1 — Circuito Circuito de calentamiento de la sonda lambda trasera. Resistencia quemada, fusible o cableado. | VAG | Consultar |
| P0638 | Control de mariposa — Rango/rendimiento Banco 1 El actuador de la mariposa no alcanza la posición solicitada. Motor mariposa o sensor. | Genérico | Consultar |
Códigos OBD2 en Audi: lo que necesitas saber
Audi forma parte del Grupo VAG (Volkswagen AG) y comparte plataformas, motores y centralitas con Volkswagen, Seat, Škoda y Cupra. Esto significa que los códigos específicos VAG son comunes entre estas marcas: un P2015 (colector admisión variable) aparece tanto en un Audi A4 2.0 TDI como en un VW Passat 2.0 TDI porque montan el mismo motor.
El P2015: el código más buscado en Audi TDI
El P2015 es probablemente el código más frecuente en los Audi con motor 2.0 TDI Common Rail (EA189 y EA288). Indica un problema en el colector de admisión variable: los flaps internos se atascan por acumulación de carbonilla de la EGR. Los síntomas son pérdida de potencia, tirones y check engine. La reparación suele requerir sustituir o reparar el colector de admisión y, idealmente, limpiar la EGR al mismo tiempo.
Cadena de distribución en TFSI: P0016 y P0017
Los motores 1.8 y 2.0 TFSI (especialmente las primeras generaciones, 2008-2013) son conocidos por el estiramiento de la cadena de distribución. Cuando la cadena se estira, la sincronización entre cigüeñal y levas se pierde y la ECU genera los códigos P0016 y P0017 (correlación cigüeñal/levas). Si se ignora, la cadena puede saltar y destruir el motor. El diagnóstico con osciloscopio confirma el estiramiento midiendo el desfase angular.
DSG DQ250 y DQ381: códigos P17xx
Las cajas de cambio DSG de Audi (S-Tronic) tienen códigos específicos de la serie P17xx que solo se leen con máquina VAG. El P17BF (presión hidráulica insuficiente), P17D1/P17D2 (patinaje de embragues) y P189C (presión embrague baja) indican problemas en el mecatrónico o el embrague doble. Un diagnóstico a tiempo puede evitar una reconstrucción completa de la caja.
Lector genérico vs máquina VAG: la diferencia
Un lector OBD2 genérico (ELM327 + Torque) solo accede a los códigos P0xxx del módulo de motor. Pero un Audi moderno tiene más de 30 centralitas (motor, DSG, ABS, ESP, airbag, MMI, parking, luces LED, dirección, confort, acceso sin llave...) cada una con sus propios códigos. Solo una máquina de diagnosis VAG o multimarca profesional lee todas las centralitas, sus live data y permite realizar codificaciones y adaptaciones.
Si tienes un código de avería en tu Audi, envíanoslo por WhatsApp o llámanos al 665 245 143. Diagnóstico profesional con máquina VAG en Alcobendas.
Preguntas sobre códigos OBD2 en Audi
Los genéricos (P0xxx) sí. Los específicos VAG también se comparten entre Audi, VW, Seat, Škoda y Cupra porque usan las mismas plataformas. Algunos son exclusivos de ciertos motores que solo monta Audi.
P2015 (colector admisión), P0401/P049D (EGR), P0299 (underboost turbo), P0087 (presión raíl), P2002/P2463 (DPF). El P2015 del colector de admisión es especialmente frecuente en 2.0 TDI.
P0171/P2187 (mezcla pobre por PCV), P0300-P0304 (fallos encendido), P0016/P0017 (cadena distribución estirada), P0507 (ralentí alto). Consumo de aceite y cadena son problemas conocidos en 1.8/2.0 TFSI.
Solo los P0xxx del motor. Un Audi tiene 30+ centralitas con códigos específicos VAG. Solo una máquina profesional las lee todas.
Problema en el colector de admisión variable: flaps atascados por carbonilla. Muy frecuente en 2.0 TDI CR. Reparación: sustituir o reparar colector + limpiar EGR.
Lectura completa de todas las centralitas y diagnóstico incluidos en la valoración del presupuesto de reparación. 665 245 143.
Diagnóstico profesional con máquina VAG en Alcobendas
Lectura de todas las centralitas, live data, osciloscopio y presupuesto cerrado antes de reparar.